マツダ プレマシー コレクション 20CS スマートエディション

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

乗員定員:7人長さ/幅/高さ:456.5cm/174.5cm/161.5cm燃料の種類:無鉛レギュラーガソリン排気量:2000ccミッション:ATボディタイプ:ミニバン・ワンボックス駆動方式:FF別途陸送費かかります。他サイトにも出品していますので、ご購入の際はコメントください‼︎現車確認、店舗にてご購入のお客様はお値引きします!メーカー:マツダ年式:2010年走行距離:11万〜12万km車検証:一時抹消済み

2.0 20CS スマートエディション・プレマシー(マツダ)の中古車|中古車EX
2.0 20CS スマートエディション・プレマシー(マツダ)の中古車|中古車EX

マツダ プレマシー 20CS スマートエディション 1オーナー 禁煙車 27.8万円 平成22年(2010年) 神奈川県 中古車 - 価格.com
マツダ プレマシー 20CS スマートエディション 1オーナー 禁煙車 27.8万円 平成22年(2010年) 神奈川県 中古車 - 価格.com

プレマシー 2.0 20CS スマートエディションの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
プレマシー 2.0 20CS スマートエディションの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

マツダ プレマシー 2.0 20CS スマートエディション(価格:115.1万円, 和歌山県, 物件番号:32102736)  詳細|中古車情報・価格【MOTA】
マツダ プレマシー 2.0 20CS スマートエディション(価格:115.1万円, 和歌山県, 物件番号:32102736) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

プレマシー【特別・限定】20CS スマートエディション(マツダ)[5AT]のカタログ詳細情報|中古車の【ネクステージ】
プレマシー【特別・限定】20CS スマートエディション(マツダ)[5AT]のカタログ詳細情報|中古車の【ネクステージ】

20CS スマートエディション CREW プレマシー(マツダ)の価格・スペック情報{平成21年12月〜平成22年7月}(10059500) |  中古車のガリバー
20CS スマートエディション CREW プレマシー(マツダ)の価格・スペック情報{平成21年12月〜平成22年7月}(10059500) | 中古車のガリバー

プレマシー 20CS SMART EDITIONインナードアハンドル(メッキ) フロントパワーウインドースイッチパネル(シルバー  93,364km 24.8万円 23945 中古車詳細|アクティブコレクション|登録済・届出済未使用車なら横浜・川崎最大級250台在庫
プレマシー 20CS SMART EDITIONインナードアハンドル(メッキ) フロントパワーウインドースイッチパネル(シルバー 93,364km 24.8万円 23945 中古車詳細|アクティブコレクション|登録済・届出済未使用車なら横浜・川崎最大級250台在庫

マツダ プレマシー 20CS スマートエディションの中古車|グーネット中古車
マツダ プレマシー 20CS スマートエディションの中古車|グーネット中古車

マツダ プレマシー 20CS スマートエディション 5.4万Km (愛知県)[838]の中古車詳細|愛知県の守山店|中古車の【ネクステージ】
マツダ プレマシー 20CS スマートエディション 5.4万Km (愛知県)[838]の中古車詳細|愛知県の守山店|中古車の【ネクステージ】

20CS スマートエディション|2005年2月~|プレマシー|マツダ|クルマカタログ
20CS スマートエディション|2005年2月~|プレマシー|マツダ|クルマカタログ

中古車 マツダ プレマシー 2.0 20CS スマートエディション 48000km ETC ドラレコ BT接続 ナビTV AAC の中古車詳細  (48,000km, ダークブルー, 新潟県, 13.8万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 マツダ プレマシー 2.0 20CS スマートエディション 48000km ETC ドラレコ BT接続 ナビTV AAC の中古車詳細 (48,000km, ダークブルー, 新潟県, 13.8万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

マツダ プレマシー 2005年式モデル 2.0 20CS スマートエディション AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
マツダ プレマシー 2005年式モデル 2.0 20CS スマートエディション AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】

マツダ プレマシー 2005年式モデル 2.0 20CS スマートエディション AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】
マツダ プレマシー 2005年式モデル 2.0 20CS スマートエディション AT のスペック詳細 | 新車・中古車見積もりなら【MOTA】

マツダ プレマシー 2005年モデル 20CS SMART EDITIONの価格・性能・装備・オプション(2009年12月15日発売) 価格.com
マツダ プレマシー 2005年モデル 20CS SMART EDITIONの価格・性能・装備・オプション(2009年12月15日発売) 価格.com

マツダ プレマシー 20CS スマートエディション 9.2万Km (石川県)[237]の中古車詳細|石川県の野々市店|中古車の【ネクステージ】
マツダ プレマシー 20CS スマートエディション 9.2万Km (石川県)[237]の中古車詳細|石川県の野々市店|中古車の【ネクステージ】

残り 2 345,000円

(227 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月01日〜指定可 (明日8:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥298,645 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから