コレクション SPEEDA様専用ページ

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

こちらは専用ページになりますので他の方のご購入はお控え下さい。商品の情報カテゴリー : おもちゃ・ホビー・グッズ > おもちゃ > プラモデル商品の状態 : 目立った傷や汚れなし発送元の地域 : 宮城県

SPEEDA R&D、新プランを発表。同時にオシンテック社とのデータ連携による「規制動向」機能をリリース|スピーダ(Speeda )|信頼できる情報とAIで、事業の悩みをスピーディに解決!
SPEEDA R&D、新プランを発表。同時にオシンテック社とのデータ連携による「規制動向」機能をリリース|スピーダ(Speeda )|信頼できる情報とAIで、事業の悩みをスピーディに解決!

SPEEDA R&D、新たに研究者情報・科研費動向を追加 | 株式会社ユーザベースのプレスリリース
SPEEDA R&D、新たに研究者情報・科研費動向を追加 | 株式会社ユーザベースのプレスリリース

SPEEDA、新たに「グループ機能」をリリース | 株式会社ユーザベースのプレスリリース
SPEEDA、新たに「グループ機能」をリリース | 株式会社ユーザベースのプレスリリース

スピーダ - 【SD】 スピーダコンシェルジュ(顧客の悩み事を聞き、解決策を共に考え、顧客の現場を変革する) |  株式会社ユーザベース(ユーザベースグループ)
スピーダ - 【SD】 スピーダコンシェルジュ(顧客の悩み事を聞き、解決策を共に考え、顧客の現場を変革する) | 株式会社ユーザベース(ユーザベースグループ)

SPEEDA、法人営業向け機能を強化 | お知らせ | 株式会社ユーザベース
SPEEDA、法人営業向け機能を強化 | お知らせ | 株式会社ユーザベース

SPEEDA・INITIAL・FORCASなど国内SaaSプロダクト名称を「スピーダ」に統一|スピーダ(Speeda )|信頼できる情報とAIで、事業の悩みをスピーディに解決!
SPEEDA・INITIAL・FORCASなど国内SaaSプロダクト名称を「スピーダ」に統一|スピーダ(Speeda )|信頼できる情報とAIで、事業の悩みをスピーディに解決!

SPEEDA、情報格納企業数を世界1000万社に拡充 | お知らせ | 株式会社ユーザベース
SPEEDA、情報格納企業数を世界1000万社に拡充 | お知らせ | 株式会社ユーザベース

複数の事業部と連携する知財部門における活用|スピーダ(Speeda)|信頼できる情報とAIで、事業の悩みをスピーディに解決!
複数の事業部と連携する知財部門における活用|スピーダ(Speeda)|信頼できる情報とAIで、事業の悩みをスピーディに解決!

SPEEDA、『財務指標・業界動向 × 特許動向』のデータ簡易分析/グラフ描画機能において特許を取得 | お知らせ | 株式会社ユーザベース
SPEEDA、『財務指標・業界動向 × 特許動向』のデータ簡易分析/グラフ描画機能において特許を取得 | お知らせ | 株式会社ユーザベース

SPEEDA RECOFスピーダレコフ」は「レコフM&Aデータベース」とユーザベースが開発・運営する企業・業界情報プラットフォーム「SPEEDAスピーダ 」が連携したサービス提供
SPEEDA RECOFスピーダレコフ」は「レコフM&Aデータベース」とユーザベースが開発・運営する企業・業界情報プラットフォーム「SPEEDAスピーダ 」が連携したサービス提供

東日本電信電話株式会社|スピーダ(Speeda)|信頼できる情報とAIで、事業の悩みをスピーディに解決!
東日本電信電話株式会社|スピーダ(Speeda)|信頼できる情報とAIで、事業の悩みをスピーディに解決!

SPEEDA(スピーダ)の料金・評判・口コミについて – ITツール・Webサービス比較サイト| STRATE[ストラテ]
SPEEDA(スピーダ)の料金・評判・口コミについて – ITツール・Webサービス比較サイト| STRATE[ストラテ]

SPEEDA、大規模組織の情報格差を解消する新プラン「SPEEDA アクティブユーザー課金プラン」の実証的提供を開始 |  株式会社ユーザベースのプレスリリース
SPEEDA、大規模組織の情報格差を解消する新プラン「SPEEDA アクティブユーザー課金プラン」の実証的提供を開始 | 株式会社ユーザベースのプレスリリース

技術と経営の融合を促すコンテンツで、ビジネスを楽しむ仲間を増やしたい──SPEEDA R&D Marketing & Branding Team |  Uzabase Journal
技術と経営の融合を促すコンテンツで、ビジネスを楽しむ仲間を増やしたい──SPEEDA R&D Marketing & Branding Team | Uzabase Journal

SPEEDA、大規模組織の情報格差を解消する新プラン「SPEEDA アクティブユーザー課金プラン」の実証的提供を開始 |  株式会社ユーザベースのプレスリリース
SPEEDA、大規模組織の情報格差を解消する新プラン「SPEEDA アクティブユーザー課金プラン」の実証的提供を開始 | 株式会社ユーザベースのプレスリリース

残り 5 29,000円

(667 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月09日〜指定可 (明日8:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥298,645 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから